目次:
今年度の博論・修論・卒論発表会は完全オンラインで開催します。
質問担当者:石田, 小谷野, 秋山, 藤井, 本田, 佐々木, 小笠原, 鶴岡
学生氏名 | 修論タイトル | 研究室 |
大洞 日音 | DTSの部分体系を用いた定理自動証明器への等号型の導入 | 戸次 |
上田 結実 | WebSocket 通信を用いた Universe フレームワークの拡張 | 浅井 |
山本 充子 | 型付きの shift/reset を含む言語における Reflection にむけて | 浅井 |
廣田梨那 | ランダム行列の非線形手法によるパターン認識への応用 | 吉田 |
川戸翔子 | 非線形判別分析におけるブースティング手法の改良 | 吉田 |
八巻 澄奈 | MathMLにおける一意な表現形式記述への変換ツールの開発 | 浅本 |
内橋 夏実 | MathMLの表現形式から意味形式への変換およびその応用 | 浅本 |
質問担当者:圓田, 木村, 須藤, 田口, 渡邊, 杜, 方, 劉
学生氏名 | 修論タイトル | 研究室 |
折口 希実 | 自然言語処理における連続的統語構造変換と対照学習の拡張 | 小林 |
黒田 彗莉 | 物理環境を捉えたヒトの実世界認識解明への取り組み | 小林 |
隅田 莉香子 | 聴覚と視覚からなる言語刺激下での脳活動状態推定による言語処理領域の比較 | 小林 |
谷口 巴 | 周波数スペクトル分析を用いた人の動作に関わる副詞の意味理解 | 小林 |
田屋 侑希 | 埋め込みベクトルへの効果的な変更に基づく頑健な学習手法の実現 | 小林 |
孫 延君 | 属性付き画像キャプション生成 | 小林 |
羅 桜 | BrainBERT:脳活動とテキストの対応関係を捉えた言語モデル構築への取り組み | 小林 |
質問担当者:鳥山, 坂田, 木内, 照井
学生氏名 | 修論タイトル | 研究室 |
大石 美賀 | イジングマシンを活用した配送計画最適化 | 工藤 |
松本 奈紗 | イジングマシンを用いたクラスタリング手法の研究 | 工藤 |
向井 かのん | イジングマシンを利用したパターン形成 | 工藤 |
高大連携プログラム発表会
学生氏名 | タイトル | 指導 |
日比 真実(お茶大附属高3年) | Pyret を用いてりんごキャッチゲームを作る | 浅井 |
吉川 美輝(お茶大附属高3年) | Pyret を用いたブロックゲームの作成 | 浅井 |
質問担当者:関口, 高野, 廣江, 松野, 今野
学生氏名 | 修論タイトル | 研究室 |
礒井 葉那 | 動作分類のための合成データを用いた動画像ドメイン適応 | 小口 |
伊藤 桃 | 性格特性を考慮した高パーソナライズ性推薦システム | 小口 |
佐藤 里香 | 深層学習を用いた輻輳予測モデルのAndroid 端末への実装と性能評価 | 小口 |
髙橋 佑里子 | Neural Architecture Searchを取り入れた時系列予測モデル運用手法の検討 | 小口 |
松本 茉倫 | スマートフォンにおける準同型暗号を用いた暗号化手法の比較 | 小口 |
明石 季利子 | 有線通信におけるネットワークの輻輳予測に用いる特徴量に関する考察 | 小口 |
韓 語佳 | 利用者の印象に基づく音楽推薦手法の研究 | 小口 |
質問担当者:田中, 長山, 前寺, 吉橋
学生氏名 | 修論タイトル | 研究室 |
田中 波輝 | 電気分解泡表示の高解像度化と平板化 | 椎尾 |
福島 真花 | 流水と電気分解泡を用いた情報表示 | 椎尾 |
浦 恵里加 | RFID読取履歴を用いた物探し支援の提案と実装 | 椎尾 |
Feng Ziqing | 半透鏡表示を用いた反射型ARによるスマートホーム制御 | 椎尾 |
質問担当者:川西, 後藤, 松本, 村上, 高, 沈, 甲斐, 北川, 中井, 三浦, 森越
学生氏名 | 修論タイトル | 研究室 |
飯島緋理 | SD法による大規模印象評価に基づくアノテーションを支援する可視化 | 伊藤 |
高坂夏怜 | 訓練データ比較のための可視化の一手法 | 伊藤 |
近藤芽衣 | 同一楽曲に対する多数の歌唱と目標歌唱の音高推移分布および再生数の可視化 | 伊藤 |
土田夏実 | 歩行速度で分類した歩行者群の空間分布・時間変化の可視化 | 伊藤 |
栃木彩実 | 情報推薦のための機械学習のバイアスの可視化 | 伊藤 |
渡辺みどり | メタ情報と特徴量の関係把握のための楽曲群の可視化 | 伊藤 |
研究室配属決めおよびガイダンス(学部3年生)
質問担当者:青木 望美, 秋島 遥, 足立 有香, 飯沼 瑞稀, 石田 瑞季, 泉 湖雪, 伊藤 千紗
学生氏名 | 卒論タイトル | 研究室 |
名田穂乃花 | ブートストラップ回帰による平滑化 | 吉田 |
寺坂 知佳 | 回帰分析における Lasso 正則化を用いた過学習への対応と変数選択 | 吉田 |
小西 真由 | 高校数学における保護者へのフィードバック | 浅本 |
山本 樹里 | 劇場などでの規制退場シミュレーション | 浅本 |
村木 美香 | エージェントの変化の様子 | 浅本 |
木内 美波 | 量子コンピューティングによる記事の組み合わせ最適化 | 工藤 |
照井 雪乃 | アニーリングマシンを用いたエネルギー利用最適化 | 工藤 |
質問担当者:伊藤 真友, 伊藤 実桜, 伊東 弥桜花, 入江 有紀, 太田 理佳子, 大原 望乃, 窪田 唯花
学生氏名 | 卒論タイトル | 研究室 |
岩井 さくら | セル・オートマトンを利用した Reservoir Computing の性能比較 | オベル加藤 |
竹口 葵衣 | DNA ベースの自己組織化ネットワーク探索ツールへの oxDNA の導入 | オベル加藤 |
吉田 瑠華 | QDpy を用いた反応拡散モデルの最適化 | オベル加藤 |
質問担当者:小峯 玲奈, 堺谷 天詩, 坂本 夏海, 佐藤 杏奈, 佐藤 晴菜, 杉野 有咲, 田中 悠来, 張 辰聖子
学生氏名 | 卒論タイトル | 研究室 |
村上 夏輝 | 意味解析システムccg2lambdaにおけるドメイン知識導入手法の試案 | 戸次 |
小斉平 ひな | 日本語対話の省略のアノテーション | 戸次 |
野口 咲帆 | テ形従属節の意味論的分析に向けた用法分類とそのアノテーション | 戸次 |
大石 美緒 | Mikiβ における相互再帰の実装 | 浅井 |
柴田 真琴 | OCamlBlockly のチュートリアル作成 | 浅井 |
横関 茉衣 | λ計算に対する仕様に基づいたコンパイラの導出 | 浅井 |
教員による研究室説明 (part 1)
一部の研究室は、クリックすると、受入れ条件、予定テーマなどについて、教員からのメッセージが見られます。
質問担当者:陳 莉香, 富田 朝, 豊永 明香里, 鳥井 菜央 , 内藤 華, 中沢 紅那, 中野 花恋
学生氏名 | 卒論タイトル | 研究室 |
飯山 知香 | サーバシステムの性能データ収集および転送効率化に向けた検討 | 小口 |
石神 京佳 | ユーザの位置情報プライバシを考慮したSNSデータからのイベント情報検索⼿法 | 小口 |
佐々木 怜名 | ROS準拠ロボット及びエッジサーバを活⽤した環境情報収集・処理を⾏うIoTシステムの検討 | 小口 |
辻 有紗 | 完全準同型暗号を⽤いたゲノム秘匿情報検索のbootstrap処理におけるSSD適⽤に向けた検討 | 小口 |
近藤 華 | モバイル端末上でのプライバシに配慮した画像認識モデルを構築する手法の提案と実装 | 小口 |
川原 遥香 | 共有する隣接頂点数に着目した proper disconnection number の解析 | 長尾 |
長原 詩桜 | 四色並べとその別種の解析 | 長尾 |
芳賀 朋恵 | タギロンのASP完全性 | 長尾 |
質問担当者:中野 由加子, 馬場 涼音, 百塚 真弥, 平野 理子, 福島 遥, 藤元 彩花, 堀 美乃里
学生氏名 | 卒論タイトル | 研究室 |
岩井遥 | 低次機能を融合する発達型人工神経回路網構築への取り組み | 小林 |
川﨑春佳 | ヒト脳内における視覚・意味情報の階層的処理の解明へ向けた取り組み | 小林 |
成田百花 | 木構造Transformerを用いた教師あり統語構造解析 | 小林 |
船曳日佳里 | 時間的常識を理解する日本語汎用言語モデルの構築へ向けて | 小林 |
横川悠香 | トピックに基づく抽象型要約文生成への取り組み | 小林 |
上村和貴子 | 患者への医療処置に対する強化学習適用への取り組み | 小林 |
田中 真悠子 | ビット笛:音にID情報を重畳するホイッスル | 椎尾 |
長山 笑子 | 飼鳥えさ箱の餌殻検出・自動清掃システム | 椎尾 |
前寺 百合子 | スマートフォンを動かすドラッグ手法の提案と実装 | 椎尾 |
吉橋 亜未 | 音速電話:相手との距離を提示する通話インタフェース | 椎尾 |
質問担当者:三田 優里, 茂木 比奈, 元村 愛美, 守田 凜々佳, 吉田 史織, 吉水 瞳未子, 石田 こなつ
学生氏名 | 卒論タイトル | 研究室 |
甲斐彩有里 | コード進行の可視化を用いた楽曲検索・楽曲推薦システムの構築 | 伊藤 |
北川リサ | 競技かるたにおける払いの動作の可視化 | 伊藤 |
中井祐希 | ガイド付きLDAを用いた歌詞の分類と可視化 | 伊藤 |
三浦梨花 | 主観を要するアノテーションタスクの観察と可視化 | 伊藤 |
森越彩楓 | 近接者ネットワークをもとにした感染リスクの高い人流の可視化 | 伊藤 |
学生挨拶
教員による研究室説明 (part 2)
一部の研究室は、クリックすると、受入れ条件、予定テーマなどについて、教員からのメッセージが見られます。